Один из способов установки фильтр-патрона в долждеприемный колодец - это монтаж на металлическое опорное кольцо.
Как подобрать опорное кольцо для фильтр патрона?

Далее мы расскажем как подобрать металлическое опорное кольцо для любового фильтр-патрона устанавливаемого в железобетонный колодец.
Некоторые из рассмотренных металлических опорных колец подойдут и для пластиковых колодцев.
Подробно о способах установки фильтр-патронов читайте в нашей статье
На подбор опорного кольца для фильтрующего патрона влияют три фактора:
- Диаметр дождеприемного колодца, в который будет установлен фильтр-патрон.
- Диаметр фильтр-патрона.
- Вес фильтр-патрона.
Опорное кольцо имеет два диаметра: внешний и внутренний:
- Внешний диаметр всегда больше дождеприемного колодца, кроме: кольца, который устанавливается под люк колодца.
- Внутренний диаметр кольца всегда больше диаметра фильтрующего патрона, но меньше диаметра фланца фильтр патрона.
Толщина опорных колец подбирается под максимальную массу, которую он должен выдержать.
На странице каждого фильтр патрона приведены только ему соответствующие опорные кольца
Таблица основных соответствий Опорных колец Комбинированным фильтр патронам (ФПК)
Таблица соответствий металлических опорных колец
фильтр патронам в зависимости от диаметра и высоты ФП
Артикул ОК** | Наименование ОК** | Диаметр внешний ОК**, мм | Диаметр внутренний ОК**, мм | Масса ОК**, кг | Диаметр колодца, мм | Диаметр ФП* по фланцу, мм | Высота ФП*, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КМ.3.02 | Кольцо опорное для ФП580х900 под люк | 850 | 530 | 20 | 1000 | 580 | 900 |
КМ.3.04 | Кольцо опорное для ФП580х1200/1800 под люк | 850 | 530 | 25 | 1000 | 580 | 1200; 1800 |
КМ.3.06 | Кольцо опорное для ФП580х900 в колодец D1000 | 1160 | 530 | 60 | 1000 | 580 | 900 |
КМ.3.08 | Кольцо опорное для ФП580х1200/1800 в колодец D1000 | 1160 | 530 | 75 | 1000 | 580 | 1200; 1800 |
КМ.3.30 | Кольцо опорное для ФП580х900 в колодец D1500 | 1660 | 530 | 150 | 1500 | 580 | 900 |
КМ.3.32 | Кольцо опорное для ФП580х1200/1800 в колодец D1500 | 1660 | 530 | 170 | 1500 | 580 | 1200; 1800 |
КМ.3.10 | Кольцо опорное для ФП920х900 в колодец D1000 | 1160 | 850 | 35 | 1000 | 920 | 900 |
КМ.3.12 | Кольцо опорное для ФП920х1200/1800 в колодец D1000 | 1160 | 850 | 45 | 1000 | 920 | 1200; 1800 |
КМ.3.14 | Кольцо опорное для ФП920х900 в колодец D1500 | 1660 | 850 | 140 | 1500 | 920 | 900 |
КМ.3.16 | Кольцо опорное для ФП920х1200/1800 в колодец D1500 | 1660 | 850 | 160 | 1500 | 920 | 1200; 1800 |
КМ.3.34 | Кольцо опорное для ФП920х900/1200/1800 на D2000 колодец | 2160 | 850 | 325 | 2000 | 920 | 900; 1200; 1800 |
КМ.3.18 | Кольцо опорное для ФП1420х900 в колодец D1500 | 1660 | 1350 | 65 | 1500 | 1420 | 900 |
КМ.3.20 | Кольцо опорное для ФП1420х1200/1800 в колодец D1500 | 1660 | 1350 | 90 | 1500 | 1420 | 1200; 1800 |
КМ.3.22 | Кольцо опорное для ФП1420х900 в колодец D2000 | 2160 | 1350 | 280 | 2000 | 1420 | 900 |
КМ.3.24 | Кольцо опорное для ФП1420х1200/1800 в колодец D2000 | 2160 | 1350 | 320 | 2000 | 1420 | 1200; 1800 |
КМ.3.26 | Кольцо опорное для ФП1920х900 в колодец D2000 | 2160 | 1840 | 130 | 2000 | 1920 | 900 |
КМ.3.28 | Кольцо опорное для ФП1920х1200/1800 в колодец D2000 | 2160 | 1840 | 167 | 2000 | 1920 | 1200; 1800 |
* - ФП - Фильтр патрон
** - ОК - Опорное металлическое кольцо
Остались вопросы? Звоните или пишите:
- категория статьи: фильтр патрон